id	comparison	shannon_entropy
#q2:types	categorical	numeric
Sample001	N	5.24213795617355
Sample002	N	6.74818958777994
Sample003	N	5.31877547986049
Sample004	N	6.16265695104992
Sample005	N	6.24651111861931
Sample006	N	5.30002906983906
Sample007	Y	4.31269928038221
Sample008	Y	4.40873833023366
Sample009	Y	4.72728978560536
Sample010	Y	3.23720143756835
Sample011	Y	4.9884252206862
Sample012	Y	3.87097024057011
Sample013	Y	3.34360113686319
Sample014	Y	4.94157269102634
Sample015	N	4.63162197653105
Sample016	N	4.51075444595083
Sample017	Y	6.76830992650005
Sample018	Y	4.2558955086603
Sample019	N	2.59046463445904
Sample020	N	3.44942360110561
Sample021	N	3.44407864247649
Sample022	N	2.6853200379217
Sample023	N	2.95558599184549
Sample024	N	3.92615194784498
Sample025	N	3.64516574080142
Sample026	N	6.37734494762341
Sample027	N	5.65249410372245
Sample028	Y	3.72660824054624
Sample029	N	5.61241062489643
Sample030	Y	5.04008338008641
Sample031	Y	3.7582636673678
Sample032	Y	3.72417818160146
Sample033	Y	2.67701687505883
Sample034	Y	3.8710930656321
Sample035	N	4.8564032549888
Sample036	N	3.93718525139738
